Distancias
Distancias en Km entre Punta del Este y las principales ciudades de la región
Ciudad | Distancia (Km) | |
Asunción del Paraguay | 1590 | |
BahÃa Blanca | 1050 | |
Bariloche | 2012 | |
Buenos Aires (por Colonia) | 372 | |
Buenos Aires (por Gualeguaychú) | 700 | |
Colonia | 350 | |
Córdoba | 1082 | |
Florianópolis | 1130 | |
Mar del Plata | 1150 | |
Mendoza | 1060 | |
Montevideo | 134 | |
Piriápolis | 30 | |
Porto Alegre | 720 | |
RÃo de Janeiro | 2130 | |
Rosario | 920 | |
San Pablo | 1745 | |
Santiago de Chile | 1870 | |
Tucumán | 1632 | |
ValparaÃso | 1973 | |
Mapa de Rutas de Uruguay

